樓宇買賣從價印花稅AVD **第一個住宅物業 / 非住宅物業** | ||
---|---|---|
代價款額/價值或物業價值 | 印花稅 | |
超逾 | 不超逾 | |
$3,000,000 | $100 | |
$3,000,000 | $3,528,240 | $100+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,528,240 | $4,500,000 | 1.5% |
$4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
$4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,642,860 | $9,000,000 | 3.00% |
$9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
$10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
超逾 $21,739,120 | 4.25% | |
(第二個住宅物業或以上 稅率劃一15%) |
額外印花稅(SSD) | ||
---|---|---|
持有期 | 物業在2010年11月20日至2012年10月26日期間取得 | 物業在2012年10月27日或之後取得 |
6個月或以內 | 15% | 20% |
超過6個月但在12個月以內 | 10% | 15% |
超過12個月但在24個月以內 | 5% | 10% |
超過 24 個月但在 36 個月或以內 | -- | 10% |
買家印花稅(BSD) - 2012年10月27日起生效 |
---|
所有非香港永久性居民或以公司名義購買住宅物業時需繳付物業交易代價款額的15% |
樓宇租約印花稅 | |
---|---|
租約 | |
年期 | 印花稅 |
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% |
不超逾1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% |
超逾1年但不超逾3年 | 年租或平均年租的0.5% |
超逾3年 | 年租或平均年租的1% |
逾期罰款 | |
不超過1個月 | 印花稅款額的2倍 |
超過1個月,但不超過2個月 | 印花稅款額的4倍 |
其它情怳 | 印花稅款額的10倍 |